<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unixml format="unixml_cz" verze="1.1">
	<typ_souboru>SOUPIS_PRACI</typ_souboru>
	<rozsah_exportu>CELA_STAVBA</rozsah_exportu>
	<zdroj>KROS</zdroj>
	<stavba>
		<kod_stavby>105-3277-22</kod_stavby>
		<nazev_stavby>Realizace PSZ v k.ú. Rohle - I. etapa</nazev_stavby>
		<verejna_zakazka>ANO</verejna_zakazka>
		<datum>21.11.2022</datum>
		<misto></misto>
		<oblast></oblast>
		<zpracoval></zpracoval>
		<objednatel></objednatel>
		<projektant></projektant>
		<zhotovitel></zhotovitel>
		<investor></investor>
		<cc></cc>
		<kso></kso>
		<cpv></cpv>
		<cpa></cpa>
		<poznamka>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.</poznamka>
		<nastaveni>
			<typ_vystavby>NEBYTOVA</typ_vystavby>
			<prenaset_dph>NE</prenaset_dph>
			<sazby_dph>
				<snizena_dph>12,00</snizena_dph>
				<zakladni_dph>21,00</zakladni_dph>
			</sazby_dph>
			<zaokrouhleni_rozpocet>
				<jednotkova_cena>0,01</jednotkova_cena>
				<mnozstvi>0,001</mnozstvi>
				<celkova_cena>0,01</celkova_cena>
				<zaokrouhlovat_procentualni_prirazky>NE</zaokrouhlovat_procentualni_prirazky>
				<zaokrouhlovat_vymery_vykazu_vymer>ANO</zaokrouhlovat_vymery_vykazu_vymer>
			</zaokrouhleni_rozpocet>
			<zaokrouhleni_kryci_list>
				<zaokrouhleni>0,01</zaokrouhleni>
				<zaokrouhleni_dph>0,01</zaokrouhleni_dph>
				<zpusob_zaokrouhleni_dph>MATEMATICKY</zpusob_zaokrouhleni_dph>
			</zaokrouhleni_kryci_list>
			<mena>
				<mena_rozpocet>CZK</mena_rozpocet>
			</mena>
			<skupina_objektu>NE</skupina_objektu>
		</nastaveni>
		<souhrnny_list/>
		<kryci_list>
			<merne_jednotky/>
		</kryci_list>
		<objekty>
			<objekt>
				<kod_objektu>SO 01</kod_objektu>
				<nazev_objektu>LBK2 a mokřady M1 a M2</nazev_objektu>
				<typ_zakazky>STAVEBNI_OBJEKT</typ_zakazky>
				<datum>21.11.2022</datum>
				<misto></misto>
				<zpracoval></zpracoval>
				<objednatel></objednatel>
				<projektant></projektant>
				<zhotovitel></zhotovitel>
				<cc></cc>
				<kso></kso>
				<cpv></cpv>
				<cpa></cpa>
				<poznamka></poznamka>
				<nastaveni>
					<typ_vystavby>NEBYTOVA</typ_vystavby>
					<prenaset_dph>NE</prenaset_dph>
				</nastaveni>
				<kryci_list>
					<merne_jednotky/>
				</kryci_list>
				<zdroje>
					<zdroje_dily>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>99</kod_dilu>
							<nazev_dilu> Staveništní přesun hmot</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>HSV</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Práce a dodávky HSV</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>1</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Zemní práce</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>4</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Vodorovné konstrukce</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>8</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Trubní vedení</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>997</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Přesun sutě</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
					</zdroje_dily>
					<zdroje_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>111251202</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>111301111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112101101</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112101102</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112101103</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112101104</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112155115</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112155121</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112155125</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112155311</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112211111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00009</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112211112</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,0001782</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112211113</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,0003564</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112251101</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112251102</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112251103</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112251104</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>122151105</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201401</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201402</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201403</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201404</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201411</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201412</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201413</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201414</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201421</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201422</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201423</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162201424</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162202111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>162651112</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>167151111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183101114</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184102113</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2024 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184215132</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,000054</jednotkova_hmotnost>
