1 -707440.1514 -1115827.0553 563.9714 "C21 - 0.00"
2 -707439.0177 -1115836.9703 564.1284 "C21 - 10.00"
3 -707437.3937 -1115846.8375 564.4711 "C21 - 20.00"
4 -707435.7697 -1115856.7048 564.8298 "C21 - 30.00"
5 -707434.1458 -1115866.5720 565.0962 "C21 - 40.00"
6 -707432.5218 -1115876.4393 565.2197 "C21 - 50.00"
7 -707430.8978 -1115886.3065 565.2045 "C21 - 60.00"
8 -707429.2739 -1115896.1738 565.1483 "C21 - 70.00"
9 -707427.6499 -1115906.0410 565.0913 "C21 - 80.00"
10 -707426.0259 -1115915.9083 564.9512 "C21 - 90.00"
11 -707424.4019 -1115925.7755 564.7931 "C21 - 100.00"
12 -707422.7780 -1115935.6428 564.6350 "C21 - 110.00"
13 -707421.1540 -1115945.5101 564.3762 "C21 - 120.00"
14 -707419.5300 -1115955.3773 563.9448 "C21 - 130.00"
15 -707417.9061 -1115965.2446 563.4907 "C21 - 140.00"
16 -707416.2821 -1115975.1118 563.0365 "C21 - 150.00"
17 -707414.6581 -1115984.9791 562.5824 "C21 - 160.00"
18 -707413.0342 -1115994.8463 562.1285 "C21 - 170.00"
19 -707411.4102 -1116004.7136 561.7398 "C21 - 180.00"
20 -707409.7862 -1116014.5808 561.4688 "C21 - 190.00"
21 -707408.1622 -1116024.4481 561.2534 "C21 - 200.00"
22 -707406.5383 -1116034.3154 561.0380 "C21 - 210.00"
23 -707404.9143 -1116044.1826 560.8226 "C21 - 220.00"
24 -707403.2903 -1116054.0499 560.6072 "C21 - 230.00"
25 -707401.6664 -1116063.9171 560.3918 "C21 - 240.00"
26 -707400.0424 -1116073.7844 560.1764 "C21 - 250.00"
27 -707398.4184 -1116083.6516 559.9610 "C21 - 260.00"
28 -707396.7945 -1116093.5189 559.7456 "C21 - 270.00"
29 -707395.1705 -1116103.3861 559.5302 "C21 - 280.00"
30 -707393.5465 -1116113.2534 559.3148 "C21 - 290.00"
31 -707391.9226 -1116123.1206 559.0994 "C21 - 300.00"
32 -707390.2986 -1116132.9879 558.8839 "C21 - 310.00"
33 -707386.8859 -1116142.3032 558.6685 "C21 - 320.00"
34 -707379.8114 -1116149.2541 558.5202 "C21 - 330.00"
35 -707370.4355 -1116152.4881 558.5683 "C21 - 340.00"
36 -707360.4467 -1116152.3257 558.7057 "C21 - 350.00"
37 -707350.4556 -1116151.9027 558.8432 "C21 - 360.00"
38 -707340.4646 -1116151.4797 558.9806 "C21 - 370.00"
39 -707330.4735 -1116151.0568 559.1181 "C21 - 380.00"
40 -707320.4825 -1116150.6338 559.2555 "C21 - 390.00"
41 -707310.4914 -1116150.2109 559.3930 "C21 - 400.00"
42 -707300.4987 -1116149.8626 559.4793 "C21 - 410.00"
43 -707290.6149 -1116151.2190 559.4482 "C21 - 420.00"
44 -707281.3299 -1116154.8683 559.2995 "C21 - 430.00"
45 -707273.1675 -1116160.6044 559.0330 "C21 - 440.00"
46 -707266.5883 -1116168.1039 558.6487 "C21 - 450.00"
47 -707261.9634 -1116176.9436 558.1916 "C21 - 460.00"
48 -707259.5539 -1116186.6246 557.7336 "C21 - 470.00"
49 -707259.4866 -1116196.6017 557.2755 "C21 - 480.00"
50 -707260.4099 -1116206.5590 556.8175 "C21 - 490.00"
51 -707257.4819 -1116214.5145 556.4837 "C21 - 500.00"
52 -707248.8019 -1116219.4801 556.3770 "C21 - 510.00"
53 -707240.1219 -1116224.4457 556.2644 "C21 - 520.00"
54 -707231.4419 -1116229.4114 556.0450 "C21 - 530.00"
55 -707222.7619 -1116234.3770 555.7010 "C21 - 540.00"
56 -707214.0819 -1116239.3427 555.3058 "C21 - 550.00"
57 -707205.6448 -1116244.7107 554.9106 "C21 - 560.00"
58 -707197.2087 -1116250.0802 554.5153 "C21 - 570.00"
59 -707188.7725 -1116255.4497 554.1201 "C21 - 580.00"
60 -707180.3364 -1116260.8191 553.6886 "C21 - 590.00"
61 -707171.9013 -1116266.1903 553.1737 "C21 - 600.00"
62 -707163.5385 -1116271.6733 552.5750 "C21 - 610.00"
63 -707155.1757 -1116277.1562 551.8928 "C21 - 620.00"
64 -707146.8128 -1116282.6392 551.1746 "C21 - 630.00"
65 -707138.4500 -1116288.1222 550.4563 "C21 - 640.00"
66 -707130.0872 -1116293.6052 549.7381 "C21 - 650.00"
67 -707121.7243 -1116299.0882 549.0199 "C21 - 660.00"
68 -707113.3575 -1116304.5650 548.3017 "C21 - 670.00"
69 -707104.9806 -1116310.0265 547.5835 "C21 - 680.00"
70 -707096.6037 -1116315.4879 546.8653 "C21 - 690.00"
71 -707088.2268 -1116320.9494 546.1471 "C21 - 700.00"
72 -707079.8499 -1116326.4109 545.4289 "C21 - 710.00"
73 -707071.4730 -1116331.8723 544.7107 "C21 - 720.00"
74 -707063.0796 -1116337.3080 543.9925 "C21 - 730.00"
75 -707054.6335 -1116342.6619 543.2743 "C21 - 740.00"
76 -707046.1874 -1116348.0158 542.5561 "C21 - 750.00"
77 -707037.7413 -1116353.3696 541.8378 "C21 - 760.00"
78 -707029.2953 -1116358.7235 541.1196 "C21 - 770.00"
79 -707020.8492 -1116364.0774 540.3521 "C21 - 780.00"
80 -707012.4031 -1116369.4312 539.5192 "C21 - 790.00"
81 -707003.9571 -1116374.7851 538.6863 "C21 - 800.00"
82 -706995.5110 -1116380.1390 537.8533 "C21 - 810.00"
83 -706987.0649 -1116385.4928 537.0204 "C21 - 820.00"
84 -706978.6188 -1116390.8467 536.1648 "C21 - 830.00"
85 -706970.1728 -1116396.2006 535.2688 "C21 - 840.00"
86 -706961.7267 -1116401.5544 534.3727 "C21 - 850.00"
87 -706953.2806 -1116406.9083 533.4766 "C21 - 860.00"
88 -706944.8346 -1116412.2622 532.5806 "C21 - 870.00"
89 -706936.3885 -1116417.6160 531.6847 "C21 - 880.00"
90 -706927.9424 -1116422.9699 530.8208 "C21 - 890.00"
91 -706919.4964 -1116428.3238 530.0123 "C21 - 900.00"
92 -706911.0503 -1116433.6776 529.2592 "C21 - 910.00"
93 -706902.6042 -1116439.0315 528.5613 "C21 - 920.00"
94 -706894.1581 -1116444.3854 527.8939 "C21 - 930.00"
95 -706885.7121 -1116449.7392 527.2264 "C21 - 940.00"
96 -706877.2660 -1116455.0931 526.5590 "C21 - 950.00"
97 -706868.8199 -1116460.4470 525.8916 "C21 - 960.00"
98 -706860.3739 -1116465.8008 525.2241 "C21 - 970.00"
99 -706851.9278 -1116471.1547 524.5567 "C21 - 980.00"
100 -706843.4817 -1116476.5086 523.8893 "C21 - 990.00"
101 -706835.0356 -1116481.8624 523.2219 "C21 - 1000.00"
102 -706826.5896 -1116487.2163 522.5544 "C21 - 1010.00"
103 -706818.1435 -1116492.5702 521.8870 "C21 - 1020.00"
104 -706809.6974 -1116497.9240 521.2196 "C21 - 1030.00"
105 -706801.2514 -1116503.2779 520.5521 "C21 - 1040.00"
106 -706792.8053 -1116508.6318 519.8847 "C21 - 1050.00"
107 -706784.3592 -1116513.9856 519.2173 "C21 - 1060.00"
108 -706775.9131 -1116519.3395 518.5853 "C21 - 1070.00"
109 -706767.4671 -1116524.6934 517.9960 "C21 - 1080.00"
110 -706759.0210 -1116530.0472 517.4066 "C21 - 1090.00"
111 -706750.5749 -1116535.4011 516.8172 "C21 - 1100.00"
112 -706742.1289 -1116540.7550 516.2278 "C21 - 1110.00"
113 -706733.6828 -1116546.1088 515.6384 "C21 - 1120.00"
114 -706725.2367 -1116551.4627 515.0490 "C21 - 1130.00"
115 -706716.7906 -1116556.8166 514.4596 "C21 - 1140.00"
116 -706708.3446 -1116562.1704 513.8703 "C21 - 1150.00"
117 -706699.8985 -1116567.5243 513.2809 "C21 - 1160.00"
118 -706691.4524 -1116572.8782 512.6915 "C21 - 1170.00"
119 -706683.0064 -1116578.2320 512.1021 "C21 - 1180.00"
120 -706674.5661 -1116583.5949 511.5127 "C21 - 1190.00"
121 -706666.1732 -1116589.0319 510.9233 "C21 - 1200.00"
122 -706657.7804 -1116594.4688 510.3377 "C21 - 1210.00"
123 -706649.3876 -1116599.9058 509.8873 "C21 - 1220.00"
124 -706640.9948 -1116605.3428 509.5414 "C21 - 1230.00"
125 -706632.6020 -1116610.7797 509.1955 "C21 - 1240.00"
126 -706624.2092 -1116616.2167 508.8496 "C21 - 1250.00"
127 -706615.8163 -1116621.6537 508.5037 "C21 - 1260.00"
128 -706607.4235 -1116627.0906 508.1578 "C21 - 1270.00"
129 -706599.0307 -1116632.5276 507.8118 "C21 - 1280.00"
130 -706590.6379 -1116637.9646 507.4659 "C21 - 1290.00"
131 -706582.2451 -1116643.4015 507.1200 "C21 - 1300.00"
132 -706573.8522 -1116648.8385 506.7741 "C21 - 1310.00"
133 -706565.4594 -1116654.2754 506.4282 "C21 - 1320.00"
134 -706557.0666 -1116659.7124 506.0823 "C21 - 1330.00"
135 -706548.6738 -1116665.1494 505.7347 "C21 - 1340.00"
136 -706540.2810 -1116670.5863 505.2657 "C21 - 1350.00"
137 -706531.8881 -1116676.0233 504.7286 "C21 - 1360.00"
138 -706523.4953 -1116681.4603 504.1914 "C21 - 1370.00"
139 -706515.1025 -1116686.8972 503.6818 "C21 - 1380.00"
140 -706506.4068 -1116691.8127 503.1806 "C21 - 1390.00"
141 -706497.5257 -1116696.4090 502.6795 "C21 - 1400.00"
142 -706488.6445 -1116701.0052 502.3475 "C21 - 1410.00"
143 -706480.0880 -1116706.1593 502.4700 "C21 - 1420.00"
144 -706472.5014 -1116712.6564 502.9829 "C21 - 1430.00"
145 -706466.0978 -1116720.3221 503.4527 "C21 - 1440.00"
146 -706459.7917 -1116728.0565 503.7577 "C21 - 1450.00"
147 -706451.8610 -1116734.1089 504.0462 "C21 - 1460.00"
148 -706442.7265 -1116738.1201 504.3339 "C21 - 1470.00"
149 -706432.9037 -1116739.8640 504.5236 "C21 - 1480.00"
150 -706422.9221 -1116740.4712 504.6818 "C21 - 1490.00"
151 -706412.9406 -1116741.0783 504.8400 "C21 - 1500.00"
152 -706402.9590 -1116741.6855 504.9982 "C21 - 1510.00"
153 -706392.9774 -1116742.2926 505.1564 "C21 - 1520.00"
154 -706382.9959 -1116742.8998 505.3146 "C21 - 1530.00"
155 -706373.0143 -1116743.5069 505.4726 "C21 - 1540.00"
156 -706363.0328 -1116744.1141 505.5743 "C21 - 1550.00"
157 -706353.0512 -1116744.7212 505.5760 "C21 - 1560.00"
158 -706343.0697 -1116745.3284 505.4777 "C21 - 1570.00"
159 -706333.0881 -1116745.9355 505.2948 "C21 - 1580.00"
160 -706323.1048 -1116746.5076 505.1018 "C21 - 1590.00"
161 -706313.1102 -1116746.3501 504.9089 "C21 - 1600.00"
162 -706303.1509 -1116745.4521 504.7160 "C21 - 1610.00"
163 -706293.1949 -1116744.5147 504.5231 "C21 - 1620.00"
164 -706283.2389 -1116743.5774 504.3633 "C21 - 1630.00"
165 -706273.2886 -1116742.5888 504.3123 "C21 - 1640.00"
166 -706263.5889 -1116740.2251 504.2414 "C21 - 1650.00"
167 -706254.1277 -1116736.9868 504.0558 "C21 - 1660.00"
168 -706244.6666 -1116733.7485 503.7450 "C21 - 1670.00"
169 -706235.2054 -1116730.5102 503.3260 "C21 - 1680.00"
170 -706225.7443 -1116727.2719 502.8926 "C21 - 1690.00"
171 -706216.0342 -1116724.9440 502.4646 "C21 - 1700.00"
172 -706206.0599 -1116724.4787 502.2298 "C21 - 1710.00"
173 -706196.1753 -1116725.8925 502.1627 "C21 - 1720.00"
174 -706186.7313 -1116729.1351 502.0968 "C21 - 1730.00"
175 -706178.0631 -1116734.0915 502.0309 "C21 - 1740.00"
176 -706170.4784 -1116740.5858 501.9489 "C21 - 1750.00"
177 -706164.2464 -1116748.3874 501.7028 "C21 - 1760.00"
178 -706159.5813 -1116757.2166 501.3639 "C21 - 1770.00"
179 -706155.6155 -1116766.3966 501.0250 "C21 - 1780.00"
180 -706151.7063 -1116775.6004 500.6861 "C21 - 1790.00"
181 -706148.3171 -1116785.0066 500.2978 "C21 - 1800.00"
182 -706145.5620 -1116794.6176 499.7184 "C21 - 1810.00"
183 -706143.4533 -1116804.3909 499.0546 "C21 - 1820.00"
184 -706141.9484 -1116814.2761 498.3908 "C21 - 1830.00"
185 -706140.5634 -1116824.1797 497.7270 "C21 - 1840.00"
186 -706139.1785 -1116834.0833 497.0632 "C21 - 1850.00"
187 -706137.7935 -1116843.9870 496.3994 "C21 - 1860.00"
188 -706136.4086 -1116853.8906 495.7356 "C21 - 1870.00"
189 -706135.0237 -1116863.7942 495.0718 "C21 - 1880.00"
190 -706133.6387 -1116873.6979 494.4080 "C21 - 1890.00"
191 -706132.2491 -1116883.6008 493.7751 "C21 - 1900.00"
192 -706130.7841 -1116893.4929 493.1967 "C21 - 1910.00"
193 -706129.2203 -1116903.3698 492.6184 "C21 - 1920.00"
194 -706127.5577 -1116913.2306 492.0320 "C21 - 1930.00"
195 -706125.7967 -1116923.0743 491.4236 "C21 - 1940.00"
196 -706123.9373 -1116932.8999 490.7929 "C21 - 1950.00"
197 -706121.9798 -1116942.7063 490.1397 "C21 - 1960.00"
198 -706119.9243 -1116952.4928 489.4642 "C21 - 1970.00"
199 -706117.7710 -1116962.2581 488.7664 "C21 - 1980.00"
200 -706115.5202 -1116972.0015 488.0461 "C21 - 1990.00"
201 -706113.1720 -1116981.7219 487.3034 "C21 - 2000.00"
202 -706110.7268 -1116991.4183 486.5441 "C21 - 2010.00"
203 -706108.1847 -1117001.0897 485.7838 "C21 - 2020.00"
204 -706105.5461 -1117010.7353 485.0234 "C21 - 2030.00"
205 -706102.8111 -1117020.3540 484.2631 "C21 - 2040.00"
206 -706099.9801 -1117029.9448 483.5028 "C21 - 2050.00"
207 -706097.0533 -1117039.5069 482.7425 "C21 - 2060.00"
208 -706094.0311 -1117049.0392 481.8822 "C21 - 2070.00"
209 -706090.9136 -1117058.5408 480.9425 "C21 - 2080.00"
210 -706087.7014 -1117068.0108 480.0028 "C21 - 2090.00"
211 -706084.4338 -1117077.4619 479.0661 "C21 - 2100.00"
212 -706081.1659 -1117086.9128 478.2627 "C21 - 2110.00"
213 -706077.8980 -1117096.3638 477.5967 "C21 - 2120.00"
214 -706074.6301 -1117105.8148 476.9349 "C21 - 2130.00"
215 -706071.3622 -1117115.2658 476.2728 "C21 - 2140.00"
216 -706068.2930 -1117124.7807 475.5709 "C21 - 2150.00"
217 -706066.1284 -1117134.5393 474.8668 "C21 - 2160.00"
218 -706064.9488 -1117144.4653 474.1626 "C21 - 2170.00"
219 -706064.7661 -1117154.4595 473.4585 "C21 - 2180.00"
220 -706065.5714 -1117164.4233 472.7544 "C21 - 2190.00"
