228 -707599.7520 -1116291.2230 0.0000 "C20 - 0.00"
229 -707592.4427 -1116298.0475 540.5748 "C20 - 10.00"
230 -707584.2371 -1116303.6977 540.6937 "C20 - 20.00"
231 -707575.5399 -1116308.6332 540.8126 "C20 - 30.00"
232 -707566.8428 -1116313.5688 540.9108 "C20 - 40.00"
233 -707558.1456 -1116318.5043 540.9439 "C20 - 50.00"
234 -707549.4485 -1116323.4399 540.9103 "C20 - 60.00"
235 -707540.7513 -1116328.3754 540.8427 "C20 - 70.00"
236 -707532.0542 -1116333.3109 540.7751 "C20 - 80.00"
237 -707523.3570 -1116338.2465 540.7075 "C20 - 90.00"
238 -707514.6599 -1116343.1820 540.6399 "C20 - 100.00"
239 -707505.9628 -1116348.1176 540.4862 "C20 - 110.00"
240 -707497.2656 -1116353.0531 540.2660 "C20 - 120.00"
241 -707488.5685 -1116357.9887 540.0921 "C20 - 130.00"
242 -707479.8713 -1116362.9242 540.0310 "C20 - 140.00"
243 -707471.1742 -1116367.8598 539.9911 "C20 - 150.00"
244 -707462.4770 -1116372.7953 539.9511 "C20 - 160.00"
245 -707453.7799 -1116377.7309 539.9112 "C20 - 170.00"
246 -707445.0827 -1116382.6664 539.8712 "C20 - 180.00"
247 -707436.3856 -1116387.6020 539.8730 "C20 - 190.00"
248 -707427.6884 -1116392.5375 539.9448 "C20 - 200.00"
249 -707418.9913 -1116397.4731 540.0266 "C20 - 210.00"
250 -707410.2941 -1116402.4086 540.1083 "C20 - 220.00"
251 -707401.5970 -1116407.3442 540.1754 "C20 - 230.00"
252 -707392.8998 -1116412.2797 540.1938 "C20 - 240.00"
253 -707384.2027 -1116417.2153 540.1664 "C20 - 250.00"
254 -707375.5055 -1116422.1508 540.1302 "C20 - 260.00"
255 -707366.8084 -1116427.0863 540.0941 "C20 - 270.00"
256 -707358.1112 -1116432.0219 540.0579 "C20 - 280.00"
257 -707349.4141 -1116436.9574 540.0218 "C20 - 290.00"
258 -707340.7170 -1116441.8930 539.9698 "C20 - 300.00"
259 -707332.0198 -1116446.8285 539.8367 "C20 - 310.00"
260 -707323.3227 -1116451.7641 539.6873 "C20 - 320.00"
261 -707314.6255 -1116456.6996 539.5379 "C20 - 330.00"
262 -707305.6341 -1116461.0061 539.3886 "C20 - 340.00"
263 -707295.7519 -1116462.4357 539.3385 "C20 - 350.00"
264 -707285.8075 -1116463.4892 539.6132 "C20 - 360.00"
265 -707279.5331 -1116460.0279 540.2177 "C20 - 370.00"
266 -707278.5330 -1116450.0780 540.9384 "C20 - 380.00"
267 -707277.5328 -1116440.1282 541.6592 "C20 - 390.00"
268 -707276.5327 -1116430.1783 542.3800 "C20 - 400.00"
269 -707275.5325 -1116420.2284 543.1007 "C20 - 410.00"
270 -707274.5324 -1116410.2786 543.8215 "C20 - 420.00"
271 -707273.5322 -1116400.3287 544.5423 "C20 - 430.00"
272 -707272.5321 -1116390.3789 545.2631 "C20 - 440.00"
273 -707271.5320 -1116380.4290 545.9838 "C20 - 450.00"
274 -707270.5318 -1116370.4791 546.7046 "C20 - 460.00"
275 -707269.5317 -1116360.5293 547.4254 "C20 - 470.00"
276 -707268.5315 -1116350.5794 548.1461 "C20 - 480.00"
277 -707267.5314 -1116340.6296 548.8669 "C20 - 490.00"
278 -707266.5312 -1116330.6797 549.5877 "C20 - 500.00"
279 -707265.5311 -1116320.7298 550.3057 "C20 - 510.00"
280 -707264.5335 -1116310.7797 550.9527 "C20 - 520.00"
281 -707263.7772 -1116300.8090 551.5456 "C20 - 530.00"
282 -707263.4202 -1116290.8161 552.1383 "C20 - 540.00"
283 -707263.4072 -1116280.8163 552.7310 "C20 - 550.00"
284 -707263.4386 -1116270.8163 553.3238 "C20 - 560.00"
285 -707263.4700 -1116260.8164 553.9165 "C20 - 570.00"
286 -707263.5014 -1116250.8164 554.5093 "C20 - 580.00"
287 -707263.5327 -1116240.8165 555.1020 "C20 - 590.00"
288 -707263.5641 -1116230.8165 555.6948 "C20 - 600.00"
289 -707263.3219 -1116220.8293 556.2875 "C20 - 610.00"
