<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unixml format="unixml_cz" verze="1.1">
	<typ_souboru>SOUPIS_PRACI</typ_souboru>
	<rozsah_exportu>CELA_STAVBA</rozsah_exportu>
	<zdroj>KROS</zdroj>
	<stavba>
		<kod_stavby>2021/a05</kod_stavby>
		<nazev_stavby>Lokální biokoridor LBK 8 k. ú. Březolupy</nazev_stavby>
		<verejna_zakazka>ANO</verejna_zakazka>
		<datum>30.08.2021</datum>
		<misto></misto>
		<oblast></oblast>
		<zpracoval></zpracoval>
		<objednatel>1</objednatel>
		<projektant></projektant>
		<zhotovitel></zhotovitel>
		<investor></investor>
		<cc></cc>
		<kso></kso>
		<cpv></cpv>
		<cpa></cpa>
		<poznamka>Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.</poznamka>
		<nastaveni>
			<typ_vystavby>NEBYTOVA</typ_vystavby>
			<prenaset_dph>NE</prenaset_dph>
			<sazby_dph>
				<snizena_dph>15,00</snizena_dph>
				<zakladni_dph>21,00</zakladni_dph>
			</sazby_dph>
			<zaokrouhleni_rozpocet>
				<jednotkova_cena>0,01</jednotkova_cena>
				<mnozstvi>0,001</mnozstvi>
				<celkova_cena>0,01</celkova_cena>
				<zaokrouhlovat_procentualni_prirazky>NE</zaokrouhlovat_procentualni_prirazky>
				<zaokrouhlovat_vymery_vykazu_vymer>ANO</zaokrouhlovat_vymery_vykazu_vymer>
			</zaokrouhleni_rozpocet>
			<zaokrouhleni_kryci_list>
				<zaokrouhleni>0,01</zaokrouhleni>
				<zaokrouhleni_dph>0,01</zaokrouhleni_dph>
				<zpusob_zaokrouhleni_dph>MATEMATICKY</zpusob_zaokrouhleni_dph>
			</zaokrouhleni_kryci_list>
			<mena>
				<mena_rozpocet>CZK</mena_rozpocet>
			</mena>
			<skupina_objektu>NE</skupina_objektu>
		</nastaveni>
		<souhrnny_list/>
		<kryci_list>
			<merne_jednotky/>
		</kryci_list>
		<objekty>
			<objekt>
				<kod_objektu>SO.2.1</kod_objektu>
				<nazev_objektu>Založení k. ú. Březolupy</nazev_objektu>
				<typ_zakazky>STAVEBNI_OBJEKT</typ_zakazky>
				<datum>02.08.2021</datum>
				<misto>Nedachlebice a Březolupy</misto>
				<zpracoval></zpracoval>
				<objednatel></objednatel>
				<projektant>2</projektant>
				<zhotovitel></zhotovitel>
				<cc></cc>
				<kso></kso>
				<cpv></cpv>
				<cpa></cpa>
				<poznamka></poznamka>
				<nastaveni>
					<typ_vystavby>NEBYTOVA</typ_vystavby>
					<prenaset_dph>NE</prenaset_dph>
				</nastaveni>
				<kryci_list>
					<merne_jednotky/>
				</kryci_list>
				<zdroje>
					<zdroje_dily>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>HSV</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Práce a dodávky HSV</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>01</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Opatření na stávajících stromech a porostech</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>02</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Příprava půdy pro výsadby dřevin</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>03</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Založení květnatých lučních porostů</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>04</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Hromadná ochrana výsadeb</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>05</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Vegetační úpravy</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>997</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Přesun sutě</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>998</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Přesun hmot</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>051</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Výsadba stromů s balem ok 10-12 cm</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>053</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Výsadba odrostků 121+,  krytokořenné</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>054</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Výsadba sazenic 51-70 cm, krytokořenné</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>055</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Výsadba keřů 40/60, krytokořenné</nazev_dilu>
							<typ_dilu>HSV</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>VRN</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev_dilu>
							<typ_dilu>VRN</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>VRN1</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Průzkumné, geodetické a projektové práce</nazev_dilu>
							<typ_dilu>VRN</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
						<zdroj_dil>
							<kod_dilu>VRN6</kod_dilu>
							<nazev_dilu>Územní vlivy</nazev_dilu>
							<typ_dilu>VRN</typ_dilu>
						</zdroj_dil>
					</zdroje_dily>
					<zdroje_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>012103000</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Geodetické práce před výstavbou</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>bm</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>065002000</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Mimostaveništní doprava materiálů</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>t</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>111151431</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků.
4. Ceny při souvislé ploše nad 1000 m2 lze položky použít i pro odstranění travin nebo travních porostů ošetřených totálním herbicidem.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití těchto technik se tyto náklady oceňují individuálně.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>1112510R6</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Prořezávky stávajících náletů s intenzitou zásahu 70%, pěstební prořezání stávajících náletů dřevin s ponecháním předepsaných počtů jedinců; průměr na řezné ploše do 10 cm; včetně vytahání a uložení na hromadu do vzdálenosti až 30 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>ar</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Ceny lze použít při provádění prací v rovině i ve svahu.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava></cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112151011</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>112151012</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>11215521R</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.
3. Měří se objem nadrcené hmoty.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava></cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>1121553R1</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Štěpkování větví a výřezu náletů s naložením a odvozem štěpky do 20 km a jejím následným složením</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,25</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen></poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava></cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>181111111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>181114711</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m3</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>1,50</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
2. Cena - 4712 lze použít i pro odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí z hloubky do 0,6 m.
3. Ceny nelze použít pro odstranění skalního podkladu.
4. Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 0,7 z objemu hromady.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>181451121</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,002</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183101113</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183101115</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183111114</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183403112</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183403114</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183403152</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>183403161</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>m2</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184102110</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184102111</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184102113</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184215112</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m</plny_popis_polozky>
							<merna_jednotka>kus</merna_jednotka>
							<jednotkova_hmotnost>0,00005</jednotkova_hmotnost>
							<jednotkova_sut>0,00</jednotkova_sut>
							<jednotkove_normohodiny>0,00</jednotkove_normohodiny>
							<poznamka_k_souboru_cen>1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
</poznamka_k_souboru_cen>
							<cenova_soustava>CS ÚRS 2021 01</cenova_soustava>
						</zdroj_konstrukce>
						<zdroj_konstrukce>
							<kod_polozky>184215133</kod_polozky>
							<zkraceny_popis_polozky></zkraceny_popis_polozky>
							<plny_popis_polozky>Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m</plny_popis_polozky>
