OKRES: | CZ0523 Náchod, 3605 | Data platná k: 1.06.2021 STATISTIKA OBJEKTŮ |
OBEC: | 574112 Chvalkovice | |
KAT.ÚZEMÍ: | 655121 Malá Bukovina u Chvalkovic |
Druh pozemku | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet | Využití | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet |
orná půda | 1136401 | 168 | |||||
zahrada | 45296 | 55 | |||||
ovocný sad | 48488 | 16 | |||||
trvalý travní porost | 77943 | 48 | |||||
lesní pozemek | 416593 | 34 | nerozlišeno | 404493 | 30 | ||
les jiný než hospodářský | 12100 | 4 | |||||
vodní plocha | 15891 | 11 | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 9785 | 8 | ||
vodní nádrž umělá | 6106 | 3 | |||||
zastavěná plocha a nádvoří | 35001 | 70 | nerozlišeno | 34785 | 68 | ||
zbořeniště | 216 | 2 | |||||
ostatní plocha | 93411 | 69 | silnice | 9218 | 1 | ||
ostatní komunikace | 49229 | 50 | |||||
sportoviště a rekreační plocha | 18422 | 1 | |||||
manipulační plocha | 13058 | 4 | |||||
jiná plocha | 3484 | 13 | |||||
PARCELY KN | 1869024 | 471 | |||||
z toho zemědělská pl. | 1308128 | 287 | |||||
PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | 8 | ||||||
PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 468 | ||||||
PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 3 | ||||||
Pozemkový katastr | 13958 | 4 | |||||
Pozemkový katastr z jiného k.ú. | 46728 | 6 | |||||
Přídělový plán nebo jiný podklad | 295086 | 30 | |||||
PARCELY ZE | 355772 | 40 | |||||
PARCELY ZE BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
PARCELY ZE S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
budova s číslem popisným | 50 | průmyslový objekt | 1 | ||||
objekt k bydlení | 31 | ||||||
rodinný dům | 17 | ||||||
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 | ||||||
budova s číslem evidenčním | 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 2 | ||||
budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 16 | průmyslový objekt | 5 | ||||
objekt k bydlení | 1 | ||||||
objekt občanské vybavenosti | 3 | ||||||
stavba pro výrobu a skladování | 2 | ||||||
garáž | 2 | ||||||
jiná stavba | 3 | ||||||
STAVBY (počet) | 68 | ||||||
STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 2 | ||||||
STAVBA S OCHRANOU (počet) | 65 | ||||||
STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 65 | ||||||
DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 115 | ||||||
OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 226 |
Vyhotoveno systémem MISYS ver.15.22.138827 SW hasp pro VFK verze 5.5 Vyhotovil: Řeháková Kateřina, . Učel: Správa majetku | Datum a čas vyhotovení výpisu: 16.07.2021 13:14:23 Výpis vyhotoven za 1.558s, SQLite3 native, ver.3.35.5.138576 |
Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |