﻿<XC4>
	<verze>3.4</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<rozlisovat_zpusobile>true</rozlisovat_zpusobile>
	<KL>
		<znacka>KLUNI</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<znacka>HSV</znacka>
						<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>PSV</id_PKL>
						<znacka>PSV</znacka>
						<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>M</id_PKL>
						<znacka>M</znacka>
						<nazev>M</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>OST</id_PKL>
						<znacka>OST</znacka>
						<nazev>OST</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>PS</id_PKL>
						<znacka>PS</znacka>
						<nazev>PS</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>M_NOSNY</id_PKL>
						<znacka>M_NOSNY</znacka>
						<nazev>M_NOSNY</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>HZS</id_PKL>
						<znacka>HZS</znacka>
						<nazev>Hodinová zúčtovací sazba</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>R1</id_PKL>
						<znacka>R1</znacka>
						<nazev>R1</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>R2</id_PKL>
						<znacka>R2</znacka>
						<nazev>R2</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>R3</id_PKL>
						<znacka>R3</znacka>
						<nazev>R3</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>R4</id_PKL>
						<znacka>R4</znacka>
						<nazev>R4</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>VRN</id_PKL>
						<znacka>VRN</znacka>
						<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>9213</znacka>
		<nazev>Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>imp</varianta>
		<zahajeni>2021-04-26</zahajeni>
		<dokonceni>2021-04-26</dokonceni>
		<id_investor>01312774</id_investor>
		<id_projektant>2</id_projektant>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 01_1</id_objekt>
				<znacka>SO 01_1</znacka>
				<nazev>Polní cesta C2b</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>01312774</id_investor>
				<id_projektant>2</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2021-04-26</zahajeni>
				<dokonceni>2021-04-26</dokonceni>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty />
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 01_1~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~111151231~</id_polozka>
								<znacka>111151231</znacka>
								<nazev>Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>21050.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely mínus plocha stávající zpevněné cesty v km 0,300-KU&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;14350-5325&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Pokosení před osetím&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Plocha parcely mínus plocha nové cesty v km 0,300-KU&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;14350-8750&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Pokosení po osetí&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Plocha parcely mínus plocha nové cesty v km 0,300-KU + krajnice&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;14350-8750+2*1650*0,25&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Součet 21050&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>2.5100</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~111151233~</id_polozka>
								<znacka>111151233</znacka>
								<nazev>Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>3260.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Pokosení před a po osetí&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;InR - násypy, zářezy&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(1575+55)*2&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>2.7400</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~111251103~</id_polozka>
								<znacka>111251103</znacka>
								<nazev>Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>570.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;570&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>62.7000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112151012~</id_polozka>
								<znacka>112151012</znacka>
								<nazev>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>104.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;93+11&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Počet bude upřesněn po vytýčení parcely polní cesty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>273.6000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112151014~</id_polozka>
								<znacka>112151014</znacka>
								<nazev>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>67.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;60+7&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Počet bude upřesněn po vytýčení parcely polní cesty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>433.2000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112151016~</id_polozka>
								<znacka>112151016</znacka>
								<nazev>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>31.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;28+3&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Počet bude upřesněn po vytýčení parcely polní cesty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>843.6000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112151018~</id_polozka>
								<znacka>112151018</znacka>
								<nazev>Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1+1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Počet bude upřesněn po vytýčení parcely polní cesty&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>1596.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112155115~</id_polozka>
								<znacka>112155115</znacka>
								<nazev>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>104.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;93+11&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>142.5000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene.
2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
3. Náklady na štěpkování stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se oceňují individuálně.
4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusy na m2.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112155121~</id_polozka>
								<znacka>112155121</znacka>
								<nazev>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>67.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;60+7&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>210.9000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene.
2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
3. Náklady na štěpkování stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se oceňují individuálně.
4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m2, u hustého porostu přes 3 kusy na m2.</specifikace>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 01_1~1~112155125~</id_polozka>
								<znacka>112155125</znacka>
								<nazev>Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<cenova_soustava>2021/I HSV PSV</cenova_soustava>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>33.000000</mnozstvi>
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkresy č. D.1.2, D.1.9., TZ&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;28+1+3+1&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>273.6000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene.
2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
3. Náklady na štěpkování stromků a větví o průměru kmene na řezné ploše větší než 700 mm se oceňují individuálně.
