| Vyhotovil: Geržová Iveta Ing., . Učel: Interní řízení MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřebu! | |
| OKRES: | CZ0523 Náchod,3605 | Data platná k: 1.11.2018 |
| OBEC: | 573922 Broumov | STATISTIKA OBJEKTŮ |
| KAT.ÚZEMÍ: | 612812 Benešov u Broumova |
| Druh pozemku | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet | Využití | Počet dílů | Výměra [m2] | Počet |
| orná půda | 878372 | 61 | |||||
| zahrada | 47287 | 41 | |||||
| trvalý travní porost | 568929 | 125 | |||||
| lesní pozemek | 916124 | 88 | |||||
| vodní plocha | 26953 | 12 | rybník | 19140 | 2 | ||
| koryto vodního toku přirozené nebo upravené | 1551 | 5 | |||||
| koryto vodního toku umělé | 937 | 2 | |||||
| vodní nádrž umělá | 5325 | 3 | |||||
| zastavěná plocha a nádvoří | 21289 | 46 | nerozlišeno | 20875 | 44 | ||
| zbořeniště | 414 | 2 | |||||
| ostatní plocha | 235961 | 91 | plantáž dřevin | 13149 | 2 | ||
| silnice | 37588 | 2 | |||||
| ostatní komunikace | 31944 | 38 | |||||
| manipulační plocha | 86270 | 14 | |||||
| jiná plocha | 49834 | 16 | |||||
| neplodná půda | 17176 | 19 | |||||
| PARCELY KN | 2694915 | 464 | |||||
| z toho zemědělská pl. | 1494588 | 227 | |||||
| PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) | 1 | ||||||
| PARCELY KN S OCHRANOU (počet) | 463 | ||||||
| PARCELY KN S PLOMBOU (počet) | 4 | ||||||
| Přídělový plán nebo jiný podklad | 13160 | 1 | |||||
| Přídělový plán nebo jiný podklad z jiného k.ú. | 3620 | 1 | |||||
| PARCELY ZE | 16780 | 2 | |||||
| PARCELY ZE BEZ VLASTNÍKA (počet) | - | ||||||
| PARCELY ZE S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| budova s číslem popisným | 32 | objekt k bydlení | 27 | ||||
| rodinný dům | 4 | ||||||
| stavba ubytovacího zařízení | 1 | ||||||
| budova bez čísla popisného nebo evidenčního | 12 | objekt k bydlení | 1 | ||||
| objekt občanské vybavenosti | 1 | ||||||
| zemědělská stavba | 4 | ||||||
| stavba technického vybavení | 2 | ||||||
| garáž | 3 | ||||||
| jiná stavba | 1 | ||||||
| STAVBY (počet) | 44 | ||||||
| STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) | 2 | ||||||
| STAVBA S OCHRANOU (počet) | 44 | ||||||
| STAVBA S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) | 41 | ||||||
| DOČASNÁ STAVBA (počet) | - | ||||||
| JEDNOTKY | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) | - | ||||||
| PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) | - | ||||||
| LIST VLASTNICTVÍ (počet) | 60 | ||||||
| OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) | 98 | ||||||
| Kód BPEJ | Počet parcel | Výměra[m2] | |
| 71500 | 12 | 59204 | |
| 71510 | 21 | 49231 | |
| 73001 | 78 | 323336 | |
| 73011 | 37 | 158663 | |
| 73051 | 11 | 18055 | |
| 73301 | 4 | 5007 | |
| 73311 | 21 | 98072 | |
| 74067 | 21 | 22831 | |
| 74077 | 5 | 17182 | |
| 74700 | 35 | 45382 | |
| 74811 | 34 | 44245 | |
| 75011 | 12 | 41868 | |
| 76811 | 14 | 18470 | |
| 76841 | 5 | 6308 | |
| 77411 | 44 | 167283 | |
| 77889 | 14 | 2927 | |
| 83421 | 10 | 132526 | |
| 83424 | 3 | 14742 | |
| 83441 | 9 | 202531 | |
| 83444 | 4 | 31805 | |
| 83746 | 1 | 15161 | |
| 84068 | 2 | 7490 | |
| 85011 | 2 | 16716 | |
| 86841 | 6 | 10762 | |
| 86901 | 6 | 1571 | |
| Celkem: | 1511368 | ||
| Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.23.118291 HW hasp.12 pro VFK verze 5.4 Vyhotovil: Geržová Iveta Ing., . Učel: Interní řízení | Datum a čas vyhotovení výpisu: 6.06.2019 12:13:50 Výpis vyhotoven za 0.427s, Microsoft Access Driver (*.mdb) |
| Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN. |